CURSO | ALUNO | TEMA | ORIENTADOR |
ADS | Dorival Pereira da Cruz | Estudo sobre as vulnerabilidades de segurança em dispositivos IoT para Smarthomes | Danilo Dolci |
ADS | Gabriele Elaine Floresti Nakassima | Estudo sobre o uso de jogos digitais para o desenvolvimento cognitivo de crianças autistas | Danilo Dolci |
ADS | Gustavo Lino Garcia | DOM QUIXOTE UMA ABORDAGEM ATRAVÉS DA TECNOLOGIA | Larissa Pavarini da Luz |
ADS | Wagner Ribeiro de Jesus | O domínio da ciência da informação: da aposição de Boas práticas A recuperação da informação no Prec | Isaque Katahira |
Meca | Eduarda dos Santos Branco | Dispositivo de transmissão Wi-Fi sem fio | Edson Mancuzo |
Meca | Rafael Alves da Silva | Sistema de direção elétrica assistida para adaptação em automóveis | Edio Roberto Manfio |
Projetos 2º Semestre 2018 | |||
CURSO | ALUNO | TEMA | ORIENTADOR |
ADS | Carla Gonçalves Távora | Uma proposta de estudo sobre a utilização de modelos disruptivos no âmbito da educação | Cláudia Maria Bernava Aguillar |
ADS | Josue Anchieta Lopes | PORTABILIDADE SEMÂNTICA DOS DOCUMENTOS DE PRONTUÁRIOS ELETRÔNICOS DO PACIENTE (PEP) | Nelson Júlio de Oliveira Miranda |
ADS | Onivaldo Alcides Lotti Junior | A APLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS DA WEB SEMÂNTICA NOS ESFREGAÇOS SANGUÍNEOS EM HEMOGRAMAS. | Nelson Júlio de Oliveira Miranda |
GE | Alvaro Marcomini Casavechi | O uso de Bitcoins no mercado financeiro atual e suas previsões | Vânia Cristina Pastri Gutierrez |
GE | Noemy Góis Vido | Crescimento de Fintechs no Brasil e as ameaças ao sistema bancário tradicional | Vânia Cristina Pastri Gutierrez |
Meca | Celso Alves Garcia | Controlador de Carga | Edson Mancuzo |
Meca | Paschoal Chibirca | Conversor CC/CA senoidal 1 kVA | Edson Mancuzo |
Meca | Rayelli Cristine Azevedo de Paula | VEÍCULO TERRESTRE NÃO TRIPULADO COM RECURSO DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBSTÁCULOS FIXOS | Marcos Vinicius Bueno de Morais |
Meca | Tiago Santos | Sistema de lançamento de sensores meteorológicos em Veículos aéreos não-tripulados | Marcos Vinícius Bueno de Morais |
Projetos 1º Semestre 2018 | |||
CURSO | ALUNO | TEMA | ORIENTADOR |
ADS | Bruno da Silva Ribeiro | Sistema de alarme residencial com interação via smartphone | Danilo Dolci |
ADS | Celso Aparecido Colachequi Filho | Avaliação de CNNs para Biometria | João Baptista Cardia Neto |
ADS | Daniel Sá Freire Lamarca | Análise das tic’s presentes nos centros de formação de condutores na microrregião de Marília | Danilo Dolci |
ADS | Gustavo Camossi | Utilização da integração de sistemas direcionados a automação residencial | Danilo Dolci |
ADS | Lucas Carmichael | Criação de grafo social para políticos com base em informações públicas | João Baptista Cardia Neto |
ADS | Mario Andre de Oliveira Peres Rodrigues | Automação residencial com IoT e Biometria | João Baptista Cardia Neto |
ADS | Michele Caroline Teixeira de Oliveira | Sistema online para avaliação de fraudes em processos públicos | João Baptista Cardia Neto |
ADS | Rogério dos Santos Ferreira | Elaboração de ferramenta de tecnologia da Informação e Comunicação para o apoio ao ensino em atividades práticas | Danilo Dolci |
Gestão | Adilson Adorni Junior | A importância do capital humano para o desenvolvimento das empresas de pequeno porte do segmento eletroeletrônico de garça: estudo de caso | Regina Ferreira da Rocha |
Gestão | Antonio Henrique Leal de Oliveira Junior | Estudo da relação entre variações de indicadores de desempenho empresarial e os preços das ações | Sergio Nouguès Wargaftig |
Gestão | José Rodrigo Thales da Costa Domingues da Rocha | Saúde Preventiva | Larissa Pavarini Da Luz |
Meca | Celso Alves Garcia | Comutador Automático de Carga entre Acumuladores Simultâneos | Edio Roberto Manfio |
Meca | Guilherme Piedade Aguiar Ferreira Rosário | Desenvolvimento de uma API para monitoramento de variáveis meteorológicas | Marcos Vinicius Bueno de Morais |
Meca | Henrie Montes Dóca Kushikawa | Uso de energia solar em drones de vigilancia | Professor Edio Roberto Manfio |
Meca | Igor Nazaré da Silva | Sistema de Controle de Irrigação e umidade do solo | Marcos Vinicius Bueno de Morais |
Meca | Juliana Paula Grespi | Sistema de monitoramento do projeto S.O.L.A.R. utilizando o RaspberryPi na plataforma Windows | Edio Roberto Manfio |
Meca | Lívia Araujo Figueiredo | loT com foco em segurança para Smart Home | Edson Mancuzo |
Projetos 2º Semestre 2017 | |||
CURSO | ALUNO | TEMA | ORIENTADOR |
ADS | Alex Sandro Figueiredo | Software de atendimento ao leiturista | Nelson Julio de Oliveira Miranda |
ADS | Claudio Roberto de Oliveira Conceição | Sicome | Nelson Julio de Oliveira Miranda |
ADS | Cleuber Alberto Moyzes Miguel Junior | Banco de dados em MySQL para projeto solar | Larissa Pavarini da Luz |
ADS | Deivid Inácio da Silva | Sistema de controle contra dengue desenvolvido na plataforma Android | Luiz Carlos Querino Filho |
ADS | Dener dos Santos Licerro | Arvorito jogo educativo | Larissa Pavarini da Luz |
ADS | Fernando Aparecido dos Santos | Biometria facial aplicada a customação de fechaduras em ambientes controlados | João Batista Cardia Neto |
ADS | Gabriel Costa | Aplicação de Aprendizado de máquina na sugestão de textos literários | João Batista Cardia Neto |
ADS | Gabriel Lino Garcia | Ferramenta para avaliação de superfaturamento em processos licitatórios | João Batista Cardia Neto |
ADS | Guilherme José Pessato | Banco de dados para sistema de monitoramento do projeto S.O.L.A.R | Edio Roberto Manfio |
ADS | Luiz Reinaldo Zaparoli Junior | Fiscalizando o município | Luiz Carlos Querino Filho |
ADS | Maurício Ribeiro dos Santos | Programação Embarcada para rastreamento de veículos | Luiz Carlos Querino Filho |
ADS | Paulo Henrique Colombani da Silva | Aplicativo para acompanhamento da evolução de úlceras de pressão | Nelson Julio de Oliveira Miranda |
ADS | Pedro Victor Valério Tinetti | Implementação de servidor para banco de dados dedicado a sistema de monitoramento do projeto S.O.L.A.R | Édio Roberto Manfio |
ADS | Silvério Oliveira de Paula | Sincronização de dados do SGBD MySQL com dispositivos móveis sem o uso da internet | Larissa Pavarini da Luz |
ADS | Wagner Ribeiro de Jesus | O domínio da ciência da informação:da aposição de boas práticas à recuperação da informação no preceito de dados abertos | Larissa Pavarini da Luz |
ADS | Wilson José Gomes de Brito Junior | Aplicação de aprendizado de maquina para melhoria de rotas | João Batista Cardia Neto |
Gestão | Camila Cancian Sobral | Vantagens e desvantagens da nova Lei de tercerização para as organizações | Andreia de Abreu |
Gestão | Joana Carla Freitas Silva | Estudo dos fatores motivacionais presentes em uma empresa do ramo de eletrônicos de Garça-Sp | Luana Maia Woida |
Gestão | Lucas dos Santos Brito | Planejamento de Negócios | Andreia de Abreu |
Gestão | Marcos Paulo Guimarães Guerra | Estudo de viabilidade econômica de dados obtidos com protótipo de captação de energia solar de baixo custo | Édio Roberto Manfio |
Gestão | Reinã Da Silva de Oliveira | Estudo da Viabilidade de placas fotovoltaicas | Sérgio Nougues Wargaftig |
Gestão | Tamara Ariadni da Silva | Diversidade nas organizações: estudo de caso como as organizações trabalham as diferenças de gênero em cargos de gestores nas empresas do ramo de eletroeletronico de Garça-Sp | Luana Maia Woida |
Gestão | Vinícius Tsuneyuki Tachibana | Políticas Publicas:Incentivo sobre as pequenas empresas e as microempresas | Regina Ferreira da Rocha |
Gestão | Yasmim Kaula Raad | Visão de Negócio sustentável por meio da energia solar | Sérgio Nougues Wargaftig |
Meca | Eduarda dos Santos Branco | Comutador automático entre acumuladores | Édio Roberto Manfio |
Meca | Henrie Montes Doca kushikawa | Avaliação de sensores de medida de luminosidade para irradiância solar | Marcos Vinicius Bueno de Morais |
Meca | João Daniel Vintecinco de Camargo | Sistema eólico alternativo para projeto S.O.L.A.R | Édio Roberto Manfio |
Meca | Ricardo Dantas de Macedo | Automatização do procedimento de secagem do café | Édio Roberto Manfio |
Meca | Victor Alexandre Dodô da Silva | Desenvolvimento de um anemômetro de baixo custo utilizando indução eletromagnética | Marcos Vinicius Bueno de Morais |
Projetos 1º Semestre 2017 | |||
CURSO | ALUNO | TEMA | ORIENTADOR |
ADS | Alexander Santos da Conceição | Sistema de reconhecimento biométrico para estádios de futebol | João Baptista Cardia Neto |
ADS | Bruno Delfino Moreira dos Santos | Simulador de realidade virtual para reabilitação motora | João Baptista Cardia Neto Larissa Pavarini da Luz |
ADS | Daniel Rodrigues Scutari | Sistema de gestão de vagas e cadastro de profissionais para o município de Garça | Maurício Duarte Adriano Sunao Nakamura |
ADS | Fernando Aparecido dos Santos | Sistematização no atendimento de praças de alimentação | Luiz Carlos Querino Filho |
ADS | Gabriel Batista Vieira | Aplicação de deep learning na fiscalização eletrônica de processos licitatórios | João Baptista Cardia Neto |
ADS | Henrique Leal Tavares | Sistema automato de controle de estacionamento | João Baptista Cardia Neto |
ADS | Laércio Matheus Olsen | Desenvolvimento de portal para a Fatec Junior de Garça | Larissa Pavarini da Luz Edio Roberto Manfio |
ADS | Rafael Sales Pereira | Desenvolvimento de website para Fatec Junior | Larissa Pavarini da Luz Edio Roberto Manfio |
Meca | Guilherme Victor Fernandes Santos | Compactadora automática e microprocessadora de lixo reciclável | Edson Detregiachi Filho Maria Alda Barbosa Cabreira |
Projetos 2º Semestre 2016 |
NÃO HOUVE PROCESSO DE ABERTURA |
Projetos 1º Semestre 2016 |
NÃO HOUVE PROCESSO DE ABERTURA |
Projetos 2 º Semestre 2015 | ||||
CURSO | ALUNO | TEMA | ORIENTADOR | |
ADS | Caio Beraldo Cristian Leonel Moma Olande | Análise e automação de redes e rastreamento de hosts | Danilo Dolci | |
ADS | Jaqueline Aparecida Manzano dos Santos | Jogo de conteúdo matemático com recurso de comandos por voz | Renata Ueno Edio Roberto Manfio | |
ADS | Jonathan Castro dos Santos | Proposta de um sistema para o auxílio no gerenciamento dos processos de desenhos técnico e orçamento no setor de esquadrias metálicas | Larissa Pavarini Luz | |
ADS | Leandro Magalhães André Luis Rodrigues Moura | Aplicação de autenticação contínua de faces em um sistema de educação à distância | João Baptista Cardia Neto | |
ADS | Luana Salemme Marega | Aplicativo para aprender inglês em dispositivos móveis | Renata Ap. de Carvalho Paschoal | |
ADS | Lucas Baltazar Cayres | Jogo da Velha | Luiz Carlos Querino FIlho | |
ADS | Rodrigo Bertini Peres | Proposta de gerenciador de arquivos em nuvem | Danilo Dolci | |
ADS | Thais Rocha | Proposta de aplicativo para rastreamento mobile | Larissa Pavarini Luz | |
Gestão | Fabio Henrique Angelo dos Santos | O descarte adequado do lixo eletrônico como forma de desenvolvimento sustentável: Estudo de caso múltiplo no município de Garça/SP | Cristiana Aparecida Portero Yafushi | |
Gestão | Silvio Júnior Santiago Osti | Um estudo semiótico aplicado à rotulagem de produtos | Luana Maia Woida | |
Gestão | Patrícia Correia da Silva | Um estudo sobre os periódicos da área de eletroeletrônicos do Brasil | Luana Maia Woida | |
Gestão | Márcia Lopes Sasso | Mapeamento das fontes de informação: um estudo sobre congressos e eventos na área de eletroeletrônicos no Brasil | Luana Maia Woida | |
Gestão | Vera Lúcia Alves Almeida | Estudo sobre imagens fotográficas aplicado ao marketing | Luana Maia Woida | |
Gestão | Sandra Kiyomi Suyama | A influência do gestor na prática e na inserção dos subordinados a respeito da cultura da organização no “Postão” situado na cidade de Garça-SP | Luana Maia Woida | |
Meca | Glauber Maranho Alves | Jogo educativo com recurso de comando por voz baseado em retrofit de impressora | Edio Roberto Manfio | |
Meca | Pedro Augusto Borelli Antonelli | Identificação e drenagem automática de água no combustível | Edio Roberto Manfio | |
Meca | Giovane Barreto da Silva | Controle e dosagem programada de matéria-prima para processos industriais | Ildeberto de Genova Bugatti | |
Meca | Danilo Henrique Costa de Oliveira | Automação de um elevador por comando de voz e otimização de rotas com uso de algoritmos genéticos | Ildeberto de Genova Bugatti Edio Roberto Manfio | |
Meca | Reinaldo Galo Febrônio Alves | Sistema mecatrônico para mistura, dosagem e controle de matéria-prima | Ildeberto de Genova Bugatti |
Projetos 1º Semestre 2015 | ||||
CURSO | ALUNO | TEMA | ORIENTADOR | |
ADS | Andressa Roberta Siqueira dos Santos | A utilização de ferramentas open source na melhoria do processo de qualidade do software | João Baptista Cardia Neto | |
ADS | Gustavo Okamoto de Carvalho | Sistema de controle de vencimento de produtos acionado por voz | Edio Roberto Manfio | |
ADS | Igor de Lima Muchiutti | Aplicação de reconhecimento facial em um sistema de educação à distância | João Baptista Cardia Neto | |
Gestão | Aline Lima de Souza | Inovação no processo de identificação dos produtos realizador por uma marmoraria do município de Garça/SP | Antonio César Dall´Evedove | |
Gestão | Beatriz Rosa Pinheiro dos Santos | Gestão de pessoas: a adversidade cultural como um fator de escolha no processo de seleção e recrutamento de pessoas | Cássia Regina Bassan de Moraes | |
Meca | Danilo Servoni Lima | Acionamento de portão eletrônico via comando por voz | Edio Roberto Manfio |